GRUPO 1 -TURNO MAÑANA 2022 | ||
N° | APELLIDO | NOMBRE |
1 | Ansaldo | Ezequiel Antonio |
2 | gimenez | nicole |
3 | Molino | Federico |
4 | HEBERLEIN | MIA |
5 | Rosenrauch | Emma Kiara |
6 | Acuña | Luciano |
7 | Papasergio | Delfina |
8 | Soria Damiani | Milagros Mireya |
9 | Ansaldo | Facundo Vittorio |
10 | Cobasky | Delfina |
11 | Vazquez | Florencia oriana |
12 | Moses | Maia Carolina |
13 | Ezquerro Mallimaci | Fermin |
14 | Moses | Julieta Dafne |
15 | Alvarez Barbieri | Sebastian |
16 | Ledesma | Tiziana |
17 | ANSELMI | ABRIL |
18 | Kippes Uberto | Luka Salvador |
19 | CALVO | Micaela Analuz |
20 | Romero Giai | Manuel |
21 | Saurrales Velázquez | Franco Martin |
22 | Otero | Ema |
23 | Luna | Guillermina |
24 | Gomez | Nayla Luz |
TURNO MAÑANA - GRUPO 1 | |||||
Hora | Lunes 14 y 21 | Martes 15 y 22 | Miércoles 16 | Jueves 10 y 17 | Viernes 11 y 18 |
1 - 7.45/8.25 | Metodología | ||||
2 - 8.25/9.05 | Metodología | ||||
3- 9.15/9.55 | Lengua y literatura | Matemática | Lengua y literatura | Matemática | |
4- 9.55/10.35 | Lengua y Literatura | Matemática | Lengua y literatura | Matemática | |
5- 10.45/11.25 | Metodología | Matemática | Lengua y literatura | Matemática | |
6- 11.25/12.05 | Metodología | Matemática | Lengua y literatura | Matemática | |
7- 12.05 / 12.45 |
GRUPO 2 -TURNO MAÑANA 2022 | ||
25 | Ramos ravinale | Candela milagros |
26 | Villasboas Arbelo | Alejandro |
27 | MOLINA | JUANA VIOLETA |
28 | LAURENZA | Lucila |
29 | Schneder de Melo | Lucia Araceli |
30 | chiavetta | santiago |
31 | Vujassin | Felipe |
32 | Murador | Alejo |
33 | Scavino | Nahiara Priscila |
34 | Vera | Julian |
35 | Gianina | Julieta Milagros |
36 | madriñan | catalina |
37 | Pauleczko | Nicolás |
38 | Ferrari Ballestrasse | Valentin |
39 | ALVAREZ PUJADAS | DANIEL |
40 | Mareque | Lola |
41 | sbarbatti | anna maria giovanna |
42 | Arzamendia | Luisina |
43 | Morugo Borello | Melany |
44 | PARAPUGNA | EUGENIA |
45 | KUROPATWA | Facundo |
46 | CANARINI | JULIAN |
47 | LIVERA | ENZO |
48 | Cobasky | Mateo |
49 | Ezquerro Mallimaci | Ema |
TURNO MAÑANA - GRUPO 2 | |||||
Hora | Lunes 14 y 21 | Martes 15 y 22 | Miércoles 16 | Jueves 10 y 17 | Viernes 11 y 18 |
1 - 7.45/8.25 | Matemática | Matemática | |||
2 - 8.25/9.05 | Matemática | Matemática | Matemática | ||
3- 9.15/9.55 | Lengua y Literatura | Matemática | Lengua y Literatura | Matemática | |
4- 9.55/10.35 | Lengua y Literatura | Matemática | Lengua y Literatura | Metodología | |
5- 10.45/11.25 | Lengua y Literatura | Metodología | |||
6- 11.25/12.05 | Lengua y Literatura | Metodología | |||
7- 12.05 / 12.45 | Metodología |
No hay comentarios:
Publicar un comentario