lunes, 21 de febrero de 2022
domingo, 20 de febrero de 2022
ATENCIÓN ESTUDIANTES
- TERMINALIDAD: Inscribite en la Escuela o a través del correo Institucional: dem_eem2_de16@bue.edu.ar
- MATRICULARSE: Lunes y Viernes de 12 a 12:45 ó de 13:30 a 14:30 hs.
- EXÁMENES: Asignaturas pendientes o previas:
miércoles, 9 de febrero de 2022
PRIMER AÑO 2022 : HORARIOS Y GRUPOS TURNO TARDE
GRUPO 3 -TURNO TARDE 2022 | ||
N° | APELLIDO | NOMBRE |
1 | DELISIO | LUCIA |
2 | Laudonia | Guadalupe Pilar |
3 | ferreiro | zoe serena |
4 | Matalone Lisi | Aylen |
5 | Apkarian Escalante | Sofía Belen |
6 | Pain Esbert | Javier |
7 | gomez torrealba | veronica alejandra |
8 | Buscarini Schmidt | Ambar Yael |
9 | Arias | Ioshua Nahuel |
10 | Oliver | Luciano |
11 | Adam Ape | Bautista |
12 | Matallana Caig | Tiziano |
14 | AUBAIN | VALENTINA BELEN |
15 | Nuñez | Lucia |
16 | LOPEZ LEON | MILAGROS MELINA |
17 | PAOLINO | AGUSTINA ANIA |
18 | PALLADINO | MATIAS NAHUEL |
19 | Fernandez | Thiago Nahuel |
20 | Carizú Castro | Gonzalo Facundo |
21 | diani | iara ayelen |
22 | Aiello | Agustin |
23 | Luna | Nicolás Daniel |
24 | Quiroga | Alma |
28 | Bistuer | Matias |
26 | Molinari | Facundo Ignacio |
TURNO TARDE - GRUPO 3 | |||||
Hora | Lunes 14 y 21 | Martes 15 y 22 | Miércoles 16 | Jueves 10 y 17 | Viernes 11 y 18 |
1 - 13.30/14.10 | Metodología | Metodología | Lengua y Literatura | ||
2 - 14.10/14.50 | Metodología | Metodología | Lengua y Literatura | ||
3- 15.00/15.40 | Matemática | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | ||
4- 15.40/16.20 | Matemática | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | ||
5- 16.30/17.10 | Matemática | Matemática | |||
6- 17.10/17.50 | Matemática | Matemática | |||
7- 17.50 / 18.30 |
GRUPO 4 -TURNO TARDE 2022 | ||
N° | APELLIDO | NOMBRE |
25 | Teper | Nahir |
29 | papotto saracino | valentina |
30 | gonzalez rojas | ezequiel alejandro |
31 | Aranda | Napoleón luciano |
32 | Fulgi | Thiago |
33 | Bello | Victoria |
34 | LEDESMA RODRIGUEZ | ELIAS HERNAN |
35 | ADORNO | Valentina |
36 | Mateos | Ezequiel Fernando |
37 | Lopez | Julián Gabriel |
38 | Caceres Rodriguez | Mateo |
39 | RODRIGUEZ | MARTINA BELEN |
40 | Rego | Delfina Micaela |
41 | Gimenez Richard | Bruno |
42 | Merani Toscano | Rocío Aylen |
43 | Lopez | Santiago nahuel |
44 | Moyano | Rocio |
45 | Di Gioia | Nicolás Daniel |
46 | López Bruzzone | Renata |
47 | Bazan | Magali Lucia |
48 | ERHARDT | SANTIAGO |
49 | Lopez Delgado | Facundo Nehuen |
50 | Rudari | Tobias |
51 | Sangineto | Ambar |
52 | MONACHINO | SOFIA |
TURNO TARDE - GRUPO 4 | |||||
Hora | Lunes 14 y 21 | Martes 15 y 22 | Miércoles 16 | Jueves 10 y 17 | Viernes 11 y 18 |
1 - 13.30/14.10 | Metodología | Matemática | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | |
2 - 14.10/14.50 | Metodología | Matemática | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | |
3- 15.00/15.40 | Metodología | Matemática | Matemática | Lengua y Literatura | |
4- 15.40/16.20 | Metodología | Matemática | Matemática | Lengua y Literatura | |
5- 16.30/17.10 | Matemática | ||||
6- 17.10/17.50 | Matemática | ||||
7- 17.50 / 18.30 |