HORARIO | Lunes 1 de Marzo | Martes 2 de Marzo | Miércoles 3 de Marzo | Jueves 4 de Marzo | Viernes 5 de Marzo |
7:55 A 12.00HS | 2° 1° A | 2° 1° B | 2° 1° A | 2° 1° B | 2° 1° A |
8.00 A 12:05HS | 2° 2° A | 2°2° B | 2° 2° A | 2° 2° B | 2° 2° A |
N° | 2° 1a |
|
1 | ACUÑA, Sofía | GRUPO A |
2 | ANSALDO, Milena | |
3 | DI PALMA, Franco Santino | |
4 | DORREGO, Ezequiel | |
5 | FOSSATI DE LEON, Kiara Magdalena | |
6 | GASPARINI, Fermín | |
7 | GAVILAN NOBAS, Luisana Loreley | |
8 | GOMEZ, Ludmila | |
9 | HEBERLEIN, Thiago | |
10 | LAZARA, Francisco | |
11 | LO BOSCO BELTRAN, Lina Nantu | |
|
|
|
12 | MALAGON, Melina Rocío | GRUPO B |
13 | MARECO, Leandro | |
14 | MASCITELLI BARRIENTOS, Sasha Milena | |
15 | MONTIEL Joaquín | |
16 | ROA RAMIS, Macarena | |
17 | SARUBBI, Matías | |
18 | VAZQUEZ, Abril | |
19 | VIGLIANO, Luz | |
20 | VILLALBA, Andrés | |
21 | GONZALEZ DAMIANI, Nazareno | |
N° | 2° 2a |
|
1 | ABREGU, Ian | GRUPO A |
2 | BOHILER ROMERO, Zahira | |
3 | CASAL NIKONOWICZ, Lola | |
4 | CASTRO, León | |
5 | GRANEL, Lara Belén | |
6 | LAPUENTE, Milena | |
7 | LEON, Joaquín | |
8 | LOIANO, Malena | |
9 | LUQUE ARCHETTI, Guido Bruno | |
10 | MAESTRE, Melina | |
11 | MALDONADO, Damián | |
12 | MANIAS VILLALVA, Mara | |
13 | MARECO CASCIO, Renata | |
|
|
|
13 | MEDINA, Zoe | GRUPO B |
14 | MONTIEL, Pilar | |
15 | PACE, Agustina Aldana | |
16 | PARAPUGNA, Santiago | |
17 | RODRIGUEZ, Lucas Martín | |
18 | ROSENRAUCH, Fidel Gastón | |
19 | SESANO, Matías | |
20 | SUAREZ FALLACHE, Agustina | |
21 | VASSOLO REY, Lourdes | |
22 | VAZQUEZ, Guadalipe | |
23 | VAZQUEZ, Sol Agustina |
HORARIO | Lunes 1 de Marzo | Martes 2 de Marzo | Miércoles 3 de Marzo | Jueves 4 de Marzo | Viernes 5 de Marzo |
13:40 A 17.00HS | 2° 3° A | 2° 3° B | 2° 3° A | ||
13.45 A 17:05HS | 2° 4° A | 2°4° B | 2° 4° A |
N° | 2° 4a |
|
1 | AGUIAR RODRIGUEZ, Ivana Nataly | Grupo A |
2 | BENAVENTE OTERO, Eugenia Raquel | |
3 | BERMEJO. Lourdes | |
4 | BIANCHINI DIMICHELLE, Nina | |
5 | BOSCO, Julieta | |
6 | DAGOSTINO CABALLERO, Lucas Román | |
7 | DOMINGUEZ BENITEZ, Jonathan Gabriel | |
8 | DORTA MORALES, Octavio | |
9 | EDWARDS, Brisa Nale | |
10 | FERNANDEZ, Kiara Irma | |
11 | FERREIRA VAZQUEZ, Mía Morena | |
12 | FUENTES, Santiago | |
|
|
|
13 | GALLO OCHOA, Valentín | Grupo B |
14 | GOLIA, Zoe Micaela | |
15 | GUERBI MARIÑO, Maite | |
16 | LEONETTI, Nehuen Tiago | |
17 | PACIENZA, Ramiro | |
18 | PAIN ESBERT, Guadalupe | |
19 | PERALTA ROLIN, Mailén Giselle | |
20 | RAMIREZ, Ignacio Nahuel | |
21 | REY Julieta | |
22 | RODRIGUEZ GIRON, Xiomara Valentina | |
23 | RUSSO, Andrea | |
24 | SCHRAPPE, Franco Ezequiel | |
25 | SPAGNUOLO, Emma | |
N° | 2° 3a |
|
1 | AGUED, Danilo Carlos | Grupo A |
2 | AGUILAR, Benjamín | |
3 | ARAUJO FUENTES, Tomás | |
4 | BAUTISTA, Santiago | |
5 | CAMBOU, Federico | |
6 | CASTRO OROÑO, Natalia | |
7 | CHOQUE, Bárbara Camila | |
8 | CONSTANTE, Santiago Hernán | |
9 | FALCON FRENCH, Marcos Francisco | |
10 | FINOCCHI, Lautaro | |
11 | FLORIBELO, Lis Pamela | |
12 | GIBERMAN, Nicolás | |
|
|
|
13 | GIMENEZ ORTEGA, Guadalupe | Grupo B |
14 | GARCIA IVAN NAHUEL | |
15 | HERRERA NARANJO, Christian | |
16 | LUCENTE, Mía | |
17 | OMODEI, Lara Blanca | |
18 | PALLA, Camila Belén | |
19 | PANTALEON, Gala | |
20 | PEÑA, Elías Nehuel | |
21 | RAMIREZ QUIROS, Nahiara | |
22 | RAMIREZ, Eugenia | |
23 | ROLON, Agustín Nicolás |
No hay comentarios:
Publicar un comentario